
相信大部分Aff跑的offer不仅仅局限于几个熟悉的国家,那当我们遇到不熟悉的国家和地区,或者想知道中文国家名称对应的英文名称,抑或反过来想知道英文国家名称对应的中文名称时,我们就需要到处查找与这有关的资料,这往往消耗掉了我们大量的时间和精力。现在金橙子海外联属营销网用一个表格集成了大部分数据,包括全球所有国家和地区的中英文、国家代码、以及人口数据。表格是基于ISO3166标准整理而来,一起来看看。
| 序号 | ISO | 英文名称 | 中文名称 | 人口数据(默认:万) | 人均GDP | E-Packet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD | Andorra | 安道尔 | 7 | ||
| 2 | AE | United Arab Em. | 阿联酋 | 927 | ||
| 3 | AF | Afghanistan | 阿富汗 | 3,337 | ||
| 4 | AG | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 9 | ||
| 5 | AI | Anguilla | 安圭拉 | 1 | ||
| 6 | AL | Albania | 阿尔巴尼亚 | 290 | ||
| 7 | AM | Armenia | 亚美尼亚 | 303 | ||
| 8 | AN | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛 | 18 | ||
| 9 | AO | Angola | 安哥拉 | 2,583 | ||
| 10 | AR | Argentina | 阿根廷 | 4,385 | ||
| 11 | AS | American Samoa | 美属萨摩亚 | 6 | ||
| 12 | AT | Austria | 奥地利 | 857 | ||
| 13 | AU | Australia | 澳大利亚 | 2,431 | Yes | |
| 14 | AW | Aruba | 阿鲁巴群岛 | 10 | ||
| 15 | AZ | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 987 | ||
| 16 | BA | Bosnia | 波斯尼亚 | 380 | ||
| 17 | BB | Barbados | 巴巴多斯 | 29 | ||
| 18 | BD | Bangladesh | 孟加拉 | 16,291 | ||
| 19 | BE | Belgium | 比利时 | 1,137 | ||
| 20 | BF | Burkina Faso | 布基纳法索 | 1,863 | ||
| 21 | BG | Bulgaria | 保加利亚 | 710 | ||
| 22 | BH | Bahrain | 巴林 | 140 | ||
| 23 | BI | Burundi | 布隆迪 | 1,155 | ||
| 24 | BJ | Benin | 贝宁 | 1,117 | ||
| 25 | BL | Saint Barthelemy | 圣巴瑟米(法) | 0 | ||
| 26 | BM | Bermuda | 百慕大 | 6 | ||
| 27 | BN | Brunei | 文莱 | 43 | ||
| 28 | BO | Bolivia | 玻利维亚 | 1,089 | ||
| 29 | BQ | Bonaire Sint Eustatius Saba | 荷兰加勒比区 | 0 | ||
| 30 | BR | Brazil | 巴西 | 20,957 | ||
| 31 | BS | Bahamas | 巴哈马 | 39 | ||
| 32 | BT | Bhutan | 不丹 | 78 | ||
| 33 | BV | Bouvet Island | 布韦岛(挪) | 0 | ||
| 34 | BW | Botswana | 博茨瓦纳 | 230 | ||
| 35 | BY | Belarus | 白俄罗斯 | 948 | ||
| 36 | BZ | Belize | 伯利兹 | 37 | ||
| 37 | CA | Canada | 加拿大 | 3,629 | Yes | |
| 38 | CC | Cocos (Keeling) Islands | 科科斯群岛 | 0 | ||
| 39 | CD | The Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | 7,972 | ||
| 40 | CF | Central African Republic | 中非共和国 | 500 | ||
| 51 | CG | Congo | 刚果 | 474 | ||
| 42 | CH | Switzerland | 瑞士 | 838 | ||
| 43 | CI | Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 | 2,325 | ||
| 44 | CK | Cook Islands | 库克群岛 | 2 | ||
| 45 | CL | Chile | 智利 | 1,813 | ||
| 46 | CM | Cameroon | 喀麦隆 | 2,392 | ||
| 47 | CN | China | 中国 | 138,232 | ||
| 48 | CO | Colombia | 哥伦比亚 | 4,865 | ||
| 49 | CR | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 486 | ||
| 50 | CU | Cuba | 古巴 | 1,139 | ||
| 51 | CV | Cape Verde | 佛得角 | 53 | ||
| 52 | CW | Curacao | 库拉索 | 16 | ||
| 53 | CX | Christmas Island | 圣诞岛 | 0 | ||
| 54 | CY | Cyprus | 塞浦路斯 | 118 | ||
| 55 | CZ | Czech | 捷克 | 1,055 | ||
| 56 | DE | Germany | 德国 | 8,068 | ||
| 57 | DJ | Djibouti | 吉布提 | 90 | ||
| 58 | DK | Denmark | 丹麦 | 569 | ||
| 59 | DM | Dominica | 多米尼克 | 7 | ||
| 60 | DO | Dominican Rep | 多米尼加 | 1,065 | ||
| 61 | DZ | Algeria | 阿尔及利亚 | 4,038 | ||
| 62 | EC | Ecuador | 厄瓜多尔 | 1,639 | ||
| 63 | EE | Estonia | 爱沙尼亚 | 131 | ||
| 64 | EG | Egypt | 埃及 | 9,338 | ||
| 65 | EH | Western Sahara | 西撒哈拉 | 58 | ||
| 66 | ER | Eritrea | 厄立特里亚 | 535 | ||
| 67 | ES | Spain | 西班牙 | 4,606 | ||
| 68 | ET | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 10,185 | ||
| 69 | EU | EU | 欧盟 | |||
| 70 | FI | Finland | 芬兰 | 552 | ||
| 71 | FJ | Fiji | 斐济 | 90 | ||
| 72 | FK | Falkland Islands (Malvinas) | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 0 | ||
| 73 | FM | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 | 10 | ||
| 74 | FO | Faroe Islands | 法罗群岛 | 5 | ||
| 75 | FR | France | 法国 | 6,467 | ||
| 76 | GA | Gabon | 加蓬 | 176 | ||
| 77 | GB | Great Britain | 英国 | 6,511 | Yes | |
| 78 | GD | Grenada | 格林纳达 | 11 | ||
| 79 | GE | Georgia | 格鲁吉亚 | 398 | ||
| 80 | GF | French Guiana | 法属圭亚那 | 28 | ||
| 81 | GG | Guernsey | 格恩西岛 | 7 | ||
| 82 | GH | Ghana | 加纳 | 2,803 | ||
| 83 | GI | Gibraltar | 直布罗陀 | 3 | ||
| 84 | GL | Greenland | 格陵兰 | 6 | ||
| 85 | GM | Gambia | 冈比亚 | 205 | ||
| 86 | GN | Guinea | 几内亚 | 1,295 | ||
| 87 | GP | Guadeloupe | 瓜德罗普 | 47 | ||
| 88 | GQ | Equatorial Guinea | 赤道几内亚 | 87 | ||
| 89 | GR | Greece | 希腊 | 1,092 | ||
| 90 | GS | South Georgia and the Islands | 南乔治亚岛 | 0 | ||
| 91 | GT | Guatemala | 危地马拉 | 1,667 | ||
| 92 | GU | Guam | 关岛 | 17 | ||
| 93 | GW | Guinea-Bissau | 几内亚比绍 | 189 | ||
| 94 | GY | Guyana | 圭亚那 | 77 | ||
| 95 | HK | Hong Kong | 中国香港 | 735 | ||
| 96 | HM | Heard Island and McDonald Islands | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 0 | ||
| 97 | HN | Honduras | 洪都拉斯 | 819 | ||
| 98 | HR | Croatia | 克罗地亚 | 423 | ||
| 99 | HT | Haiti | 海地 | 1,085 | ||
| 100 | HU | Hungary | 匈牙利 | 982 | ||
| 101 | ID | Indonesia | 印度尼西亚 | 26,058 | ||
| 102 | IE | Ireland | 爱尔兰 | 471 | ||
| 103 | IL | Israel | 以色列 | 819 | ||
| 104 | IN | India | 印度 | 132,680 | ||
| 105 | IO | British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 | 0 | ||
| 106 | IQ | Iraq | 伊拉克 | 3,755 | ||
| 107 | IR | Iran | 伊朗 | 8,004 | ||
| 108 | IS | Iceland | 冰岛 | 33 | ||
| 109 | IT | Italy | 意大利 | 5,980 | ||
| 110 | JM | Jamaica | 牙买加 | 280 | ||
| 111 | JO | Jordan | 约旦 | 775 | ||
| 112 | JP | Japan | 日本 | 12,632 | ||
| 113 | KE | Kenya | 肯尼亚 | 4,725 | ||
| 114 | KG | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯斯坦 | 603 | ||
| 115 | KH | Cambodia | 柬埔寨 | 1,583 | ||
| 116 | KI | Kiribati | 基里巴斯 | 11 | ||
| 117 | KM | Comoros | 科摩罗 | 81 | ||
| 118 | KN | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 6 | ||
| 119 | KP | Democratic People's Republic of Korea | 朝鲜 | 2,528 | ||
| 120 | KR | South Korea | 韩国 | 5,050 | ||
| 121 | KV | The Republic of Kosovo | 科索沃 | 180 | ||
| 122 | KW | Kuwait | 科威特 | 401 | ||
| 123 | KY | Cayman Islands | 开曼群岛 | 6 | ||
| 124 | KZ | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | 1,786 | ||
| 125 | LA | Laos | 老挝 | 692 | ||
| 126 | LB | Lebanon | 黎巴嫩 | 599 | ||
| 127 | LC | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 19 | ||
| 128 | LI | Liechtenstein | 列支敦士登 | 4 | ||
| 129 | LK | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 2,081 | ||
| 130 | LR | Liberia | 利比里亚 | 462 | ||
| 131 | LS | Lesotho | 莱索托 | 216 | ||
| 132 | LT | Lithuania | 立陶宛 | 285 | ||
| 133 | LU | Luxembourg | 卢森堡 | 58 | ||
| 134 | LV | Latvia | 拉脱维亚 | 196 | ||
| 135 | LY | Libya | 利比亚 | 633 | ||
| 136 | MA | Moroco | 摩洛哥 | 3,482 | ||
| 137 | MC | Monaco | 摩纳哥 | 4 | ||
| 138 | MD | Republic of Moldova | 摩尔多瓦 | 406 | ||
| 139 | ME | Montenegro | 黑山 | 63 | ||
| 140 | MG | Madagascar | 马达加斯加 | 2,492 | ||
| 141 | MH | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 5 | ||
| 142 | MK | Republic of Macedonia | 马其顿 | 208 | ||
| 143 | ML | Mali | 马里 | 1,813 | ||
| 144 | MM | Myanmar | 缅甸 | 5,436 | ||
| 145 | MN | Mongolia | 蒙古 | 301 | ||
| 146 | MO | Macau | 中国澳门 | 60 | ||
| 147 | MP | Northern Mariana Islands | 北马里亚纳群岛 | 6 | ||
| 148 | MQ | Martinique | 马提尼克 | 40 | ||
| 149 | MR | Mauritania | 毛里塔尼亚 | 417 | ||
| 150 | MS | Montserrat | 蒙特塞拉特 | 1 | ||
| 151 | MT | Malta | 马耳他 | 42 | ||
| 152 | MU | Mauritius | 毛里求斯 | 128 | ||
| 153 | MV | Maldives | 马尔代夫 | 37 | ||
| 154 | MW | Malawi | 马拉维 | 1,775 | ||
| 155 | MX | Mexico | 墨西哥 | 12,863 | ||
| 156 | MY | Malaysia | 马来西亚 | 3,075 | ||
| 157 | MZ | Mozambique | 莫桑比克 | 2,875 | ||
| 158 | NA | Namibia | 纳米比亚 | 251 | ||
| 159 | NC | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 27 | ||
| 160 | NE | Niger | 尼日尔 | 2,072 | ||
| 161 | NF | Norfolk Island | 诺福克岛 | 0 | ||
| 162 | NG | Nigeria | 尼日利亚 | 18,699 | ||
| 163 | NI | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 615 | ||
| 164 | NL | Netherlands | 荷兰 | 1,698 | ||
| 165 | NO | Norway | 挪威 | 527 | ||
| 166 | NP | Nepal | 尼泊尔 | 2,885 | ||
| 167 | NR | Nauru | 瑙鲁 | 1 | ||
| 168 | NU | Niue | 纽埃 | 0 | ||
| 169 | NZ | New Zealand | 新西兰 | 457 | Yes | |
| 170 | OM | Oman | 阿曼 | 465 | ||
| 171 | PA | Panama | 巴拿马 | 399 | ||
| 172 | PE | Peru | 秘鲁 | 3,177 | ||
| 173 | PF | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 29 | ||
| 174 | PG | Papua New Guinea | 巴布亚新几内亚 | 778 | ||
| 175 | PH | Philippines | 菲律宾 | 10,225 | ||
| 176 | PK | Pakistan | 巴基斯坦 | 19,283 | ||
| 177 | PL | Poland | 波兰 | 3,859 | ||
| 178 | PM | Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 | 1 | ||
| 179 | PN | Pitcairn | 皮特凯恩 | 0 | ||
| 180 | PR | Puerto Rico | 波多黎各 | 368 | ||
| 181 | PS | Gaza Strip | 加沙地带 | 220 | ||
| 182 | PT | Portugal | 葡萄牙 | 1,030 | ||
| 183 | PW | Palau | 帕劳 | 2 | ||
| 184 | PY | Paraguay | 巴拉圭 | 673 | ||
| 185 | QA | Qatar | 卡塔尔 | 229 | ||
| 186 | RE | Reunion | 留尼旺群岛 | 87 | ||
| 187 | RO | Romania | 罗马尼亚 | 1,937 | ||
| 188 | RS | Serbia | 塞尔维亚 | 881 | ||
| 189 | RU | Russia | 俄罗斯 | 14,344 | ||
| 190 | RW | Rwanda | 卢旺达 | 1,188 | ||
| 191 | SA | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 3,216 | ||
| 192 | SB | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 59 | ||
| 193 | SC | Seychelles | 塞舌尔 | 10 | ||
| 194 | SD | Sudan | 苏丹 | 4,118 | ||
| 195 | SE | Sweden | 瑞典 | 985 | ||
| 196 | SG | Singapore | 新加坡 | 570 | ||
| 197 | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha | 圣赫勒拿,阿森松岛和特里斯坦达库尼亚 | 0 | ||
| 198 | SI | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 207 | ||
| 199 | SJ | Svalbard | 斯瓦尔巴特群岛 | 0 | ||
| 200 | SK | Slovakia | 斯洛伐克 | 543 | ||
| 201 | SL | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 659 | ||
| 202 | SM | San Marino | 圣马力诺 | 3 | ||
| 203 | SN | Senegal | 塞内加尔 | 1,559 | ||
| 204 | SO | Somalia | 索马里 | 1,108 | ||
| 205 | SR | Suriname | 苏里南 | 55 | ||
| 206 | SS | South Sudan | 南苏丹 | 1,273 | ||
| 207 | ST | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 19 | ||
| 208 | SV | El Salvador | 萨尔瓦多 | 615 | ||
| 209 | SX | Sint Maarten | 荷属圣马丁 | 4 | ||
| 210 | SY | Syrian Arab Republic | 叙利亚 | 1,856 | ||
| 211 | SZ | Swaziland | 斯威士兰 | 130 | ||
| 212 | TC | Turks and Caicos Islands | 特克斯和凯科斯群岛 | 3 | ||
| 213 | TD | Chad | 乍得 | 1,450 | ||
| 214 | TG | Togo | 多哥 | 750 | ||
| 215 | TH | Thailand | 泰国 | 6,815 | ||
| 216 | TJ | Tajikistan | 塔吉克斯坦 | 867 | ||
| 217 | TK | Tokelau | 托克劳群岛 | 0 | ||
| 218 | TL | East Timor | 东帝汶 | 121 | ||
| 219 | TM | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 544 | ||
| 220 | TN | Tunisia | 突尼斯 | 1,138 | ||
| 221 | TO | Tonga | 汤加 | 11 | ||
| 222 | TR | Turkey | 土耳其 | 7,962 | ||
| 223 | TT | Trinidad and Tobago | 特里尼达和多巴哥 | 136 | ||
| 224 | TV | Tuvalu | 图瓦卢 | 1 | ||
| 225 | TW | Taiwan | 中国台湾 | 2,340 | ||
| 226 | TZ | Tanzania, United Republic of | 坦桑尼亚 | 5,516 | ||
| 227 | UA | Ukraine | 乌克兰 | 4,462 | ||
| 228 | UG | Uganda | 乌干达 | 4,032 | ||
| 229 | UM | United States Minor Outlying Islands | 美国本土外小岛屿 | 0 | ||
| 230 | US | USA | 美国 | 32,412 | Yes | |
| 231 | UY | Uruguay | 乌拉圭 | 344 | ||
| 232 | UZ | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 3,030 | ||
| 233 | VA | Vatican City State | 梵蒂冈 | 0 | ||
| 234 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 11 | ||
| 235 | VE | Venezuela | 委内瑞拉 | 3,152 | ||
| 236 | VG | British Virgin lslands | 英属维尔京群岛 | 3 | ||
| 237 | VI | Virgin Islands | 维京群岛 | 11 | ||
| 238 | VN | Vietnam | 越南 | 9,444 | ||
| 239 | VU | Vanuatu | 瓦努阿图 | 27 | ||
| 240 | WF | Wallis and Futuna | 瓦利斯群岛和富图纳群岛 | 1 | ||
| 241 | WS | Samoa | 萨摩亚 | 19 | ||
| 242 | YE | Yemen | 也门 | 2,748 | ||
| 243 | YT | Mayotte | 马约特岛 | 25 | ||
| 244 | ZA | South Africa | 南非 | 5,498 | ||
| 245 | ZM | Zambia | 赞比亚 | 1,672 | ||
| 246 | ZW | Zimbabwe | 津巴布韦 | 1,597 |






